國五東風凱普特綠化噴灑車
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC |
排放標準: | 國五 |
額定質量: | 4380,4180 |
微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經理:13277226111(曾經理) |
整車圖庫
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 國五東風凱普特綠化噴灑車 | 產品型號 | 國五東風凱普特綠化噴灑車 |
總質量(Kg) | 8275 | 額定載質量(Kg) | 4380,4180 |
整備質量(Kg) | 3700,3900 | 外形尺寸(mm) | 7000,7200x2100x2450,2900 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機組;2、運輸介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,整車尺寸(長卓磣高)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)對應關系:a、帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000?100?450/1130/2070(1150/2050)/4200?700?160;b、不帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000?100?450/1130/2070(1150/2050)/4500?620?120;c、帶噴霧機組時,罐體有效容積:5.48立方米,7200?100?900/1130/2270(1150/2250)/3600?700?200;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度:450(mm);4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化;5、ABS系統生產廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號 :ABS/ASR-24V-4S/4M;6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50R16 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
【專用功能說明】 | |||
1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機組;2、運輸介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,整車尺寸(長卓磣高)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm)對應關系:a、帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000?100?450/1130/2070(1150/2050)/4200?700?160;b、不帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000?100?450/1130/2070(1150/2050)/4500?620?120;c、帶噴霧機組時,罐體有效容積:5.48立方米,7200?100?900/1130/2270(1150/2250)/3600?700?200;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度:450(mm);4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化;5、ABS系統生產廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號 :ABS/ASR-24V-4S/4M;6、隨底盤選裝駕駛室。 |