整車圖庫
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 國五東風一拖一清障車 | 產品型號 | 國五東風一拖一清障車 |
總質量(Kg) | 15900 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 12180 | 外形尺寸(mm) | 8250,7850x2500x3050 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 最高車速(Km/h) | 90,80 |
配置 | 托舉質量3525kg, 隨底盤選裝駕駛室, 整車長(mm)/ 前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為: 8250/1450(1250)/5100/1700(1900),7850/1450(1250)/4700/1700(1900)。防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護為裙邊式結構,與車身連為整體;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免,后部離地高度(mm):430。該車僅選用軸距(mm) :5100,4700。ABS的型號及生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1166GFJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
【專用功能說明】 | |||
托舉質量3525kg, 隨底盤選裝駕駛室, 整車長(mm)/ 前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為: 8250/1450(1250)/5100/1700(1900),7850/1450(1250)/4700/1700(1900)。防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護為裙邊式結構,與車身連為整體;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免,后部離地高度(mm):430。該車僅選用軸距(mm) :5100,4700。ABS的型號及生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 |